Domenica 26 novembre parteciperemo alla III tappa della Corri per il Verde, che si svolgerà nel Parco Volusia, sulla cassia
Le iscrizioni si potranno effettuare entro sabato 19 novembre presso la Segreteria al nostro Gazebo bianco all’Acquacetosa, lasciando nome e cognome, cellulare per comunicazioni di servizio, e verificando che tutto sia in regola per il tesseramento (certificato medico, agonistico a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui si compiono 12 anni, iscrizione,…ecc.). Costo 5 € fino ai Cadetti, 7 € per Allievi e più grandi,
Queste distanze e ritrovo nostro previsti per le singole categorie:
Anni di nascita | Distanza | Categorie 2023 | Inizio Gara | Ritrovo nostro | Percorso |
2005 e più grandi M | 6 km | Junior, Promesse, Amatori e Master Maschili | 09:30 | Percorso 6Km | |
2005 e più granfi F + 2007-2006 M | 4 km | Junior, Promesse, Amatori e Master Femminili – Allieve e Allievi | 10:15 | 09:15 | Percorso 4 Km |
2008 – 2009 | 2 km | Cadette e Cadetti | 10:50 | 09:50 | Percorso 2 Km |
2010 – 2011 | 1,5 km | Ragazze e Ragazzi | 11:15 | 10:15 | Percorso 1,5 Km |
2012 – 2013 | 1 km | Esordienti Femminili e Esordienti Maschili | 11:45 | 10:45 | Percorso 1 Km |
2014 – 2015 | 600 m | Pulcine e Pulcini | 12:15 | 11:15 | Percorso 600 m |
2016 – 2017 | 300 m | Cucciole e Cuccioli | 12:30 | 11:30 | Percorso 300 m |
Il venerdì mattina precedente alla gara pubblicheremo l’elenco degli iscritti qui sotto, vi chiediamo di controllare che l’iscrizione richiesta sia riportata e di contattarci in caso contrario ( Viola 3298 7970108)
Riporteremo anche i riferimenti telefonici dei referenti della manifestazione ed eventuali aggiornamenti logistici
Aggiornamento del venerdì 24/11/2023
Elenco iscritti
N. | Nome | Cognome | Sesso | Cat |
1 | Federico | TORRICE | M | Assoluti M |
2 | Maximillian | UNGER | M | Assoluti M |
3 | Lucrezia | DI TRIA | F | CF |
4 | Lara | IANNILLI | F | CF |
5 | Anna | PICILI | F | CF |
6 | Rocco | COSTANTINI | M | CM |
7 | Lorenzo | BALACCO | M | CM |
8 | Beatrice | ANGELINI | F | RF |
9 | Cecilia | CARNOVALE | F | RF |
10 | Federica | D’AGOSTINO | F | RF |
11 | Silvia | D’AGOSTINO | F | RF |
12 | Carolina | LONGA | F | RF |
13 | Anita | MEDICI | F | RF |
14 | Matilde | PANTE’ | F | RF |
15 | Louise | POTIER | F | RF |
16 | Anna | RAUCCIO | F | RF |
17 | Simone | ANTONINI | M | RM |
18 | Alessio | MACCIACCHERA | M | RM |
19 | Marco | MANCA | M | RM |
20 | Sebastiano | PEZZULLI | M | RM |
21 | Pietro | SABUZI | M | RM |
22 | Vittoria | ANGELINI | F | ESO 10 F |
23 | Miriam | BARRA | F | ESO 10 F |
24 | Viola | BERETTA | F | ESO 10 F |
25 | Ginevra | GRAZIANO | F | ESO 10 F |
26 | Giulia | MACINA | F | ESO 10 F |
27 | Virginia | MEDICI | F | ESO 10 F |
28 | Margot | POTIER | F | ESO 10 F |
29 | Greta | QUINTARELLI | F | ESO 10 F |
30 | Elena | SPARAPANI | F | ESO 10 F |
31 | Sara | TRIPODI | F | ESO 10 F |
32 | Valerio | GILARDI | M | ESO 10 M |
33 | Giorgio | PACE | M | ESO 10 M |
34 | Agnese | CAGIANO DE AZEVEDO | F | Pulcine |
35 | Ginevra | DE LIETO VOLLARO | F | Pulcine |
36 | Teodora | DE MARCHI | F | Pulcine |
37 | Caterina | MACINA | F | Pulcine |
38 | Carlo | ROSSI | M | Pulcini |
39 | Leonardo | ZANGHELINI | M | Pulcini |
40 | Alice | REDA | F | Cucciole |
41 | Margherita | SAMMARCO | F | Cucciole |
42 | Francesco | BOLZETTA | M | Cuccioli |
43 | Mattia | BRESIN | M | Cuccioli |
Info Logistiche
Il ritrovo per tutti i podisti iscritti è per le ore 8:00 presso l’ingresso al parco sito in via Casalattico/via dei Ruderi di Grottarossa,
Referenti della manifestazione per Esordienti Pulcini e Cuccioli Giorgia cell 335 6927855, Cadetti e più grandi Viola ( cell 328 7970108).