Domenica 5 novembre prende il via l’edizione numero 52 di Corri per il Verde, con la classica d’apertura che si svolgerà presso la Riserva Naturale della Valle dell’Aniene, via Vincenzo Lodigiani (traversa di via Attilio Benigni).
Le iscrizioni si potranno effettuare entro sabato 28 ottobre presso la Segreteria al nostro Gazebo rosso all’Acquacetosa, lasciando nome e cognome, cellulare per comunicazioni di servizio, e verificando che tutto sia in regola per il tesseramento (certificato medico, agonistico a partire dal 1 gennaio dell’anno in cui si compiono 12 anni, iscrizione,…ecc.). Costo 5 € fino ai Cadetti, 7 € per Allievi e più grandi,
Queste distanze e ritrovo nostro previsti per le singole categorie:
Anni di nascita | Distanza | Categorie 2023 | Inizio Gara | Ritrovo nostro |
2005 e più grandi M | 6 km | Junior, Promesse, Amatori e Master Maschili | 09:30 | |
2005 e più granfi F + 2007-2006 M | 4 km | Junior, Promesse, Amatori e Master Femminili – Allieve e Allievi | a seguire | 09:15 |
2008 – 2009 | 2 km | Cadette e Cadetti | a seguire | 09:45 |
2010 – 2011 | 1,5 km | Ragazze e Ragazzi | a seguire | 10:15 |
2012 – 2013 | 1 km | Esordienti Femminili e Esordienti Maschili | a seguire | 10:30 |
2014 – 2015 | 600 m | Pulcine e Pulcini | a seguire | 10:45 |
2016 – 2017 | 300 m | Cucciole e Cuccioli | a seguire | 10:45 |
Aggiornamento Iscritti (02/11/2023):
Nome | Cognome | Sesso | |
Marta | FALSONE | F | 2017 |
Simone | QUADRANA | F | 2017 |
Ilaria | VILLORESI | F | 2017 |
Leonardo | ROBERTI | M | 2017 |
Alice | REDA | F | 2016 |
Alice | REDA | F | 2016 |
Francesco | BOLZETTA | M | 2016 |
Mattia | BRESIN | M | 2016 |
Ginevra | DE LIETO VOLLARO | F | 2015 |
Teodora | DE MARCHI | F | 2015 |
Agata | FALSONE | F | 2015 |
Caterina | MACINA | F | 2015 |
Elettra | LINZALONE | F | 2015 |
Chiara | MACCHI | F | 2015 |
Carlo | ROSSI | M | 2015 |
Matias | UNGER | M | 2015 |
Leonardo | ZANGHELLINI | M | 2015 |
Elisa | VILLORESI | F | 2014 |
Virginia | MEDICI | F | 2013 |
Vittoria | ANGELINI | F | 2013 |
Giulia | MACINA | F | 2013 |
Elenia | MAUTONE | F | 2013 |
Valerio | GILARDI | M | 2013 |
Valerio | MAUTONE | M | 2013 |
Viola | BERETTA | F | 2012 |
Elena | SPARAPANI | F | 2012 |
Greta | QUINTARELLI | F | 2012 |
Giorgio | PACE | M | 2012 |
Giada | GALLOPPA | F | 2011 |
Pietro | SABUZI | M | 2011 |
Daniele | VILLORESi | M | 2011 |
Beatrice | ANGELINI | F | 2010 |
Anita | MEDICI | F | 2010 |
Marco | MANCA | M | 2010 |
Lucrezia | DI TRIA | F | 2009 |
Edoardo | CARNOVALE | M | 2009 |
Rocco | COSTANTINI | M | 2009 |
Lara | IANNILLI | F | 2008 |
Lorenzo | BALACCO | M | 2008 |
Federico | BOTTOS | M | 2007 |
Riccardo | VALLI | M | 2007 |
Jovan | SERPELLA | M | 2006 |
Federico | TORRICE | M | 2005 |
Maximillian | UNGER | M | 1979 |
Se qualcuno avesse chiesto l’iscrizione e non la ritrovasse nell’enco qui sopra può contattare Viola ( 328 7970108 ) per segnalarlo.
Referenti della manifestazione per Esordienti Pulcini e Cuccioli Giorgia cell 335 6927855, Cadetti e più grandi Betsy ( cell 346 8052772).