Riportiamo qui un’estratto delle gare, principalmente Regionali e Provinciali, che pensiamo possano interessare i nostri atleti; per vedere l’elenco delle gare a cui teniamo maggiormente (che è poi un sottoinsieme di queste) potete leggere l’articolo ’Gare Prioritarie 2010’ e sono inoltre contraddistinte con la dicitura ’Gara Ara’ in questo elenco nella colonna ’Priorità’. I dispsitivi vengono inseriti nella relativa colonna mano che vengono pubblicati.
DATA | LUOGO | GARA | REFERENTE | CATEGORIE | PRIORITA’ | COMPETENZA | DISPOSITIVO |
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 apr sab | Roma Acquacetosa | Trofeo Stadion | A/J/P/S/M | CP Roma | Trofeo Stadion | ||
18 apr dom | Roma Acquacetosa | Trofeo Staffette | A/J/P/S/M | Ara | CR Lazio | Trofeo Staffette | |
24 apr sab | Roma Acquacetosa | Trofeo Liberazione Giovanile | ESO/R/C | CP Roma | Trofeo Liberazione Giov | ||
25 apr dom | Roma Acquacetosa | Trofeo Liberazione | A/J/P/S/M | CP Roma | Trofeo Liberazione | ||
dom 25 apr | Rieti | Campionato regionale Ind. 10.000 m | A/J/P/S/M | Ara | CR Lazio | Camp. Reg.Ind 10.000 | |
28 apr mer | Rieti | Trofeo Torri Gemelle | A/J/P/S/M | CP Rieti | Trofeo Torri Gemelle | ||
2 mag dom | Rieti | C.d.S. RAGAZZI E CADETTI 1^ PROVA | R/C | Ara | CR Lazio | CdSRagazziCadetti1° | |
8/9 mag sab/dom | Viterbo | CdS Allievi/e su Pista | A | Ara | CR Lazio | CdS Allievi | |
15/16 mag sab/dom | Roma Casal del Marmo | CdS Assoluto su Pista 1° Prova Reg.le | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | CdS Assoluto | |
23 mag dom | Formia | C.d.S. RAGAZZI E CADETTI 2^ PROVA | Emilio | R/C | Ara | CR Lazio | CdS R/C 2° Prova Orario Definitivo |
25/26 mag mar/mer | Roma Casal del Marmo/ Acquacetosa | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI J/P | Pietro | J/P | Ara | CR Lazio | Camp. Reg. Ind. J/P |
29 mag sab | Roma | VIII^ MEETING GIOVANILE “ANNA CATALANO” | |||||
29/30 mag sab/dom | Roma (Paolo Rosi) | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER | Lucia | M | Ara | CR Lazio | Camp. REg. Ind Master |
29/30 mag sab/dom | Latina / Rieti | CdS Allievi/e su Pista | A | Ara | CR Lazio | ||
2 giu mer | Viterbo | C.d.S. RAGAZZI E CADETTI 3^ PROVA | R/C | Ara | CR Lazio | Dispositivo CdS R/C 3° Prova Oraio Definitivo | |
5 giu dom | Telese Terme (BN) | STRADA NAZ.LE CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E DI SOCIETÀ MASTERS | Marco | M | Ara | Nazionale | Camp. Ita Ind e diSocietà Master 10 Km |
6 giu dom | Roma Acquacetosa | Recupero gare CdS Ragazzi e Cadetti 3à prova | R/C | Ara | CR Lazio | Orario Recupero Gare | |
11/12/13 giu ven/sab/dom | Roma | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTER | Emilio | M | Ara | Nazionale | Dispositivo Organizzativo Dispositivo Tecnico Orari Provvisori |
12/13 giu sab/dom | Rieti | CdS Assoluto su Pista 2° Prove Reg.le | Viola | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | |
16 giu mer | Roma casal del marmo | CdS Ragazzi Cedetti Finale Reg. 1° giornata | R/C | Ara | CR Lazio | Orari Gare Mappa Campo Casal del Marmo | |
18/19/20 giu ve/sab/dom | Pescara | Campionati Italiano su Pista J/P | Emilio | J/P | Ara | Nazionale | |
19 giu sab | Roma | Trofeo Bravin | A | Nazionale | |||
19 giu sab | Viterbo | Trofeo Handbike | C/A/J/P/S | CP Viterbo | Calendario Cp Viterbo | ||
22 giu mar | Roma Paolo Rosi | CdS Cadetti Finale Reg. 2° giornata | R/C | Ara | CR Lazio | ||
23/24 giu | Rieti | Camp. Reg.li Individuali Assoluti | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | Campionati Reg.li Assoluti | |
26/27 giu | Roma Acquacetosa | CdS Pista Master Fase Regionale | Lucia | M | Ara | CR Lazio | CdS Master fase Reg.le |
26 giu sab | Orvieto | 1° Trofeo Città di Orvieto (1° Prova ) | A/J/P/S | CR Umbria | Trofeo Città Orvieto 1°prova | ||
30 giu 1 lug mer/gio | Grosseto | Campionati Italiani Assoluti | A/J/P/S | Ara | Nazionale | ||
4 lug dom | Tivoli | Meeting di Tivoli | A/J/P/S | CR Lazio | Meeting di Tivoli | ||
7 lug mer | Narni | Trofeo Città diNarni | E/R/C | CR Umbria | Trofeo Città di Narni | ||
8 lug gio | Roma Marmi | FESTIVAL DELLA VELOCITA’ | E/R/C/A/J/P/S/M | CP Roma | |||
9 lug 2010 ven | Sezze (LT) | Gran Galà di atletica leggera | A/J/P/S/M | Gran Galà Sezze | |||
10 lug sab | Orvieto | 1° Trofeo Città di Orvieto (2° Prova ) Notturna | A/J/P/S | CR Umbria | Trofeo Città Orvieto 2°prova | ||
11 lug dom | Rieti Teminillo | Meeting del Terminillo | R/C/A/J/P/S | Interregionale | Interregionale | ||
15/24 lug gio/sab | NYIREGYHAZA (UN) | Campionati Europei Master | M | Internazionale | |||
17 lug sab | Velletri | Meeting Città di Velletri | Internazionale | ||||
23 lug ven | Orvieto | 1° Trofeo Città di Orvieto (3° Prova ) | A/J/P/S | CR Umbria | Trofeo Città Orvieto 3°prova | ||
11 sett sab | Ostia | Memorial Guarinelli | Nazionale | ||||
15/16 sett mer/gio | Roma Farnesina | Camp. Prov.le Indiv, Cadetti/e | C (+A/J/P/S/M) | CP Roma | Camp. Prov.le Indiv, Cadetti/e | ||
18/19 set sab/dom | Viterbo | Camp. Reg.le Indiv, Cadetti/e | C (+A/J/P/S/M) | Ara | CR Lazio | Camp. Reg.li Ind CI/CE | |
23 set gio | Roma Farnesina | Camp. Prov.le Indiv, Ragazzi/e | R | Ara | CP Roma | Camp. Prov.le Indiv Ragazzi/e | |
25/26 sett sa/do | Ostia | Manifestazione Regionale Master | M | Ara | CR Lazio | Camp. Reg. Penthtlon di Lanci | |
2/3 ott sab/dom | Rieti | Campionato Italiano su Pista Allievi/e | A | Ara | Nazionale | Orario | |
3 ott dom | Roma Acquacetosa | Campionato Regionel Ind. le RI/RE | Mario | R | Ara | Regionale | Camp. Reg.le Indiv Ragazzi/e |
2/3 ott sa/do | Cagliari | Finale Naz.le CdS Master | Lucia | M | Ara | Nazionale | Orario->doc604] |
24 ott dom | Roma Paolo Rosi | Manifestazione Reg.le Master – Campionato Reg.le Ind. 5000 m | M | CR Lazio |
Documenti allegati
-
Trofeo Città Orvieto 1° 26 giu 2010 (PDF – 60 Kb)
-
Trofeo Città di Narni 7 lug 2010 (PDF – 66.1 Kb)
-
Trofeo Città Orvieto 2° 10 giu 2010 (PDF – 59.9 Kb)
-
Città Orvieto 3° 23 giu 2010 (PDF – 60 Kb)
-
Gran Galà Sezze 9 giu 2010 (Word – 38.5 Kb)
-
Meeting di Tivoli 4 luglio 2010 (PDF – 152.4 Kb)
-
Camp. Prov.li Ind. CI/E 15 16 set 2010 (PDF – 155.2 Kb)
-
Camp Reg.li Ind CI/CE 18 19 sett 2010 Definitivo (PDF – 164.3 Kb)
-
Camp. Prov.le Ind RI/RE 23 sett 2010 (PDF – 151 Kb)
-
Camp. Reg.le Pentathlon di Lanci 25 26 sett 2010 (PDF – 145.8 Kb)
-
Camp. Reg.le Ind.le RI/RE 3 ott 2010 (PDF – 102.2 Kb)
-
Campionato Italiano AI/AE 2 3 ott 2010 Rieti (PDF – 50.5 Kb)
-
Documento (PDF – 78.6 Kb)