Elenco e l’ordine di partenza (aggiornato al 25 Maggio 2007) degli staffettisti confrontato con la staffetta del 1971
N° | Frazionista 2007 | Frazionista 1971 | |||||||
Nome | Cognome | Tempo 2007 | Totale | Nome | Cognome | Tempo 1971 | Totale | Media | |
1 | Mario | Benati | Carlo | Sacchi | 2.36,80 | 0.02.36,80 | 2.36,80 | ||
2 | Cristian | Zanetti | Flavio | Salvarezza | 2.44,10 | 0.05.20,90 | 2.40,45 | ||
3 | Marco | Testero | Gerardo | Vaiani Lisi | 2.39,40 | 0.08.00,30 | 2.40,10 | ||
4 | Gianluca | Calfapietra | Enzo | Bigiaretti | 2.45,00 | 0.10.45,30 | 2.41,32 | ||
5 | Sergio | Dina | Duilio | Saino | 2.53,10 | 0.13.38,40 | 2.43,68 | ||
6 | Marcello | Fedozzi | Alfredo | Accili | 2.49,20 | 0.16.27,60 | 2.44,60 | ||
7 | Fabio | Donnari | Giancarlo | Moressi | 2.49,20 | 0.19.16,80 | 2.45,26 | ||
8 | Pierpaolo | Gaggioli | Lorenzo | Grusvaldi | 2.49,20 | 0.22.06,00 | 2.45,75 | ||
9 | Matteo | Gurin | Raffaele | Giorgi | 2.45,20 | 0.24.51,20 | 2.45,69 | ||
10 | Giuseppe | Petracca | Vittorio | Cogliati | 2.46,50 | 0.27.37,70 | 2.45,77 | ||
11 | Damiano | Iovenitti | Antonio | Paolucci | 2.51,90 | 0.30.29,60 | 2.46,33 | ||
12 | Luca | Marmo | Pasquale | Bellotti | 2.45,00 | 0.33.14,60 | 2.46,22 | ||
13 | Fabio | Morelli | Orazio | Vicari | 3.01,20 | 0.36.15,80 | 2.47,37 | ||
14 | Alessandro | Caruso | Alfredo | Angeloni | 3.01,90 | 0.39.17,70 | 2.48,41 | ||
15 | Lorenzo | Tocchi | Tommaso | Assi | 2.50,60 | 0.42.08,30 | 2.48,55 | ||
16 | Michele | Iapaolo | Alberto | Di Santolo | 2.50,70 | 0.44.59,00 | 2.48,69 | ||
17 | Sergio | Cocozza | Mario | Laurenti | 2.49,80 | 0.47.48,80 | 2.48,75 | ||
18 | Antonio | Miggiano | Paolo | Pozzi | 2.54,20 | 0.50.43,00 | 2.49,06 | ||
19 | Yavier | Bartos | Orfeo | Di Carlo | 2.54,20 | 0.53.37,20 | 2.49,33 | ||
20 | Luca | Canu | Sandro | Acquari | 2.59,90 | 0.56.37,10 | 2.49,85 | ||
21 | Alessio | Laspia | Guerrieri | 2.54,60 | 0.59.31,70 | 2.50,08 | |||
22 | Valerio | Accunso | Gabriele | Nigro | 2.42,90 | 1.02.14,60 | 2.49,75 | ||
23 | Andrea | Bussoletti | Fabio | Pizzamiglio | 2.50,10 | 1.05.04,70 | 2.49,77 | ||
24 | Giulio | De Pascale | Paolo | Aprilini | 2.49,50 | 1.07.54,20 | 2.49,76 | ||
25 | Jocelyne | Farruggia | Antonio | Cattaneo | 2.47,70 | 1.10.41,90 | 2.49,68 | ||
26 | Paola | Tiselli | Umberto | Puglia | 3.02,70 | 1.13.44,60 | 2.50,18 | ||
27 | Massimiliano | Monteforte | Enzo | De Zitti | 2.54,10 | 1.16.38,70 | 2.50,32 | ||
28 | Vincenzo | Ciurleo | Adriano | Straulino | 2.47,50 | 1.19.26,20 | 2.50,22 | ||
29 | Andrea | Paternese | Paolo | Giani | 2.44,00 | 1.22.10,20 | 2.50,01 | ||
30 | Matteo | Smith | Giuliano | Dominici | 2.54,70 | 1.25.04,90 | 2.50,16 | ||
31 | Riccardo | De Luca | Giovanni | Gullo | 2.58,80 | 1.28.03,70 | 2.50,44 | ||
32 | Davide | Lupi | Franco | Frinolli | 2.48,60 | 1.30.52,30 | 2.50,38 | ||
33 | Oleh | Yvaniuk | Antonio | Di Antonio | 2.45,80 | 1.33.38,10 | 2.50,25 | ||
34 | Alessandro | Oronzini | Antonio | Gagliardo | 2.52,60 | 1.36.30,70 | 2.50,31 | ||
35 | Carmine | Petracca | Oliviero | Beha | 2.37,50 | 1.39.08,20 | 2.49,95 | ||
36 | Fabio | Funiciello | Eliodoro | Carpitella | 2.58,10 | 1.42.06,30 | 2.50,17 | ||
37 | Fabio | Merli | Emilio | Ruscito | 2.48,80 | 1.44.55,10 | 2.50,14 | ||
38 | Elisa | Palamara | Eugenio | Periti | 2.54,60 | 1.47.49,70 | 2.50,26 | ||
39 | Michele | Giove | Rocco | Militano | 2.56,90 | 1.50.46,60 | 2.50,43 | ||
40 | Herbert | Pompei | Adriano | Imbriani | 3.02,80 | 1.53.49,40 | 2.50,73 | ||
41 | Michele | Donnarumma | Paolo | Bendinelli | 2.51,80 | 1.56.41,20 | 2.50,76 | ||
42 | Alessio | Brunori | Enzo | Meloni | 3.01,20 | 1.59.42,40 | 2.51,01 | ||
43 | Patrizio | Sangermano | Enzo | Cerrone | 3.01,50 | 2.02.43,90 | 2.51,25 | ||
44 | Matteo | Faini | Massimo | Ferrante | 2.55,00 | 2.05.38,90 | 2.51,34 | ||
45 | Lucio | Arguello | Maurizio | Bartolucci | 3.01,30 | 2.08.40,20 | 2.51,56 | ||
46 | Sandro | Di Carli | Sergio | Recanzone | 2.48,00 | 2.11.28,20 | 2.51,48 | ||
47 | Gianluca | Patrizi | Lorenzo | Vannarelli | 2.57,40 | 2.14.25,60 | 2.51,61 | ||
48 | Nicola | Versari | Fernando | Tampelloni | 2.56,30 | 2.17.21,90 | 2.51,71 | ||
49 | Simone | Piferi | Massimo | Converso | 2.39,40 | 2.20.01,30 | 2.51,46 | ||
50 | Giovanni | Corsi | Sergio | Fucci | 2.53,40 | 2.22.54,70 | 2.51,49 | ||
51 | Mauro | Morvidi | Andrea | Insom | 2.35,00 | 2.25.29,70 | 2.51,17 | ||
52 | Roberto | De Plano | Antonio | Trabucco | 2.39,60 | 2.28.09,30 | 2.50,95 | ||
53 | Claudio | Ciccottelli | Carlo | Sansonetti | 2.47,80 | 2.30.57,10 | 2.50,89 | ||
54 | Giuseppe | De Giacomo | Amanzio | Jori | 2.40,50 | 2.33.37,60 | 2.50,70 | ||
55 | Silvio | Lepore | Claudio | Di Nicola | 2.55,50 | 2.36.33,10 | 2.50,78 | ||
56 | Roberto | Giddio | Paolo | Roghi | 2.51,20 | 2.39.24,30 | 2.50,79 | ||
57 | Alessandro | Petronero | Augusto | Colmettini | 2.45,90 | 2.42.10,20 | 2.50,71 | ||
58 | Claudio | Svaluto | Adriano | Ciabatta | 2.52,90 | 2.45.03,10 | 2.50,74 | ||
59 | Luca | Parola | Manlio | Amato | 2.56,40 | 2.47.59,50 | 2.50,84 | ||
60 | Marco | Selloni | Claudio | Sacchi | 2.46,90 | 2.50.46,40 | 2.50,77 | ||
61 | Antonio | Eusebi | Alberto | Bertoni | 2.57,70 | 2.53.44,10 | 2.50,89 | ||
62 | Massimiliano | Bertoli | Alberto | Alpi | 2.51,80 | 2.56.35,90 | 2.50,90 | ||
63 | Giampiero | Leonardi | Fernando | D’Ilario | 2.50,50 | 2.59.26,40 | 2.50,90 | ||
64 | Gianni | Di Renzo | Marco | Napoli | 2.41,10 | 3.02.07,50 | 2.50,74 | ||
65 | Augusto | Minerva | Maurizio | D’Angelo | 2.54,90 | 3.05.02,40 | 2.50,81 | ||
66 | Corrado | Giambalvo | Dino | D’Angelo | 2.36,70 | 3.07.39,10 | 2.50,59 | ||
67 | Ennio | Strati | 2.42,30 | 3.10.21,40 | 2.50,47 | ||||
68 | Mauro | Tomaselli | Gino | Jannucci | 2.28,00 | 3.12.49,40 | 2.50,14 | ||
69 | Carla | Villani | Dino | Forconi | 2.45,70 | 3.15.35,10 | 2.50,07 | ||
70 | Ugo | Guerra | Alberto | Becchetti | 3.00,30 | 3.18.35,40 | 2.50,22 | ||
71 | Davide | Capizzi | Pino | Gianfreda | 2.50,80 | 3.21.26,20 | 2.50,23 | ||
72 | Andrea | Cappelli | Walter | Menichelli | 3.02,00 | 3.24.28,20 | 2.50,39 | ||
73 | Emilio | De Bonis | Giovanni | Montagliani | 2.51,60 | 3.27.19,80 | 2.50,41 | ||
74 | Alessandro | Bellisio | Rocco | Polistena | 3.02,60 | 3.30.22,40 | 2.50,57 | ||
75 | Fabio | Meloni | Massimo | Bonomo | 3.01,70 | 3.33.24,10 | 2.50,72 | ||
76 | Ewa | Keba | Sandro | Cozzi | 2.50,20 | 3.36.14,30 | 2.50,71 | ||
77 | Giuseppe | Scozzarella | Sergio | Cozzi | 2.54,80 | 3.39.09,10 | 2.50,77 | ||
78 | Fabio | Ingargiola | Enzo | Cercato | 2.57,60 | 3.42.06,70 | 2.50,86 | ||
79 | Alessandro | Nulli | Nicola | Travascio | 2.48,00 | 3.44.54,70 | 2.50,82 | ||
80 | Riccardo | Zucchi | Alberto | Di Giorgio | 3.03,00 | 3.47.57,70 | 2.50,97 | ||
81 | Claudio | Cavalli | Gino | Sepe | 2.39,50 | 3.50.37,20 | 2.50,83 | ||
82 | Alessio | Sabusco | Alberto | Sacchi | 2.35,50 | 3.53.12,70 | 2.50,64 | ||
83 | Oly | Pulkkanen | Claudio | Minerva | 2.36,50 | 3.55.49,20 | 2.50,47 | ||
84 | Alessandro | Zerilli | Sosio | Javarone | 2.42,20 | 3.58.31,40 | 2.50,37 | ||
85 | Stefano | Midena | Mauro | Mandara | 2.37,00 | 4.01.08,40 | 2.50,22 | ||
86 | Ernesto | Venditti | Nello | Amendola | 2.44,00 | 4.03.52,40 | 2.50,14 | ||
87 | Giuliano | Baccani | Fabio | Bergesi | 2.35,40 | 4.06.27,80 | 2.49,97 | ||
88 | Andrea | Ceccarelli | Vincenzo | Lavini | 2.43,00 | 4.09.10,80 | 2.49,90 | ||
89 | Alessandro | Eleuteri | Bernard | Linley | 2.36,40 | 4.11.47,20 | 2.49,74 | ||
90 | Francesco | Carboni | Roberto | Miglia | 2.45,50 | 4.14.32,70 | 2.49,70 | ||
91 | Antonio | Labate | Pietro | Di Salvatore | 2.40,70 | 4.17.13,40 | 2.49,60 | ||
92 | Luciano | Grillo | Flavio | Polito | 2.41,80 | 4.19.55,20 | 2.49,51 | ||
93 | Andrea | Passacantilli | Marchetti | 2.46,40 | 4.22.41,60 | 2.49,48 | |||
94 | Manuele | De Simone | Sandro | Andaloro | 2.44,80 | 4.25.26,40 | 2.49,43 | ||
95 | Stefano | Spina | Giuseppe | Falco | 2.31,80 | 4.27.58,20 | 2.49,24 | ||
96 | Andrea | Orlandi | Paris | 3.09,70 | 4.31.07,90 | 2.49,46 | |||
97 | Massimo | Benetti | Sergio | Liani | 2.50,00 | 4.33.57,90 | 2.49,46 | ||
98 | Roberto | Lombardi | Roberto | Frinolli | 2.35,60 | 4.36.33,50 | 2.49,32 | ||
99 | Pietro | Lenzerini | Umberto | Risi | 2.34,90 | 4.39.08,40 | 2.49,18 | ||
100 | Emiliano | Ronconi | Enrico | Spinozzi | 2.57,60 | 4.42.06,00 | 2.49,26 |
Una risposta
L'Atletica Centosessantanove alla 100 x 1000 - I Preparativi - Atletica Rroma Acquacetosa
[…] sul link per vedere l’elenco e l’ordine di partenza (aggiornato al 25 Maggio) degli staffettisti confrontato con la staffetta del […]