Domenica 21 novembre 2021 parteciperemo alla seconda tappa della corsa campestre Corri per il Verde a Tor Tre Teste.
Vi chiediamo di comunicarci in segreteria al gazebo rosso ( dalle 15:00 alle 18:00) entro mercoledì 17, se volete essere iscritti, per permetterci di fare per tempo le iscrizioni preventive.
Le gare si svolgeranno al Parco di Tor Tre Teste (Largo Cevasco) Roma. Il programma gare è il seguente
JM/PM/SM Maschili (2003 e oltre): 6 Km
JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km
CADETTI/E (2006-2007): 1,8 Km
RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km
ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km
PULCINI (2012-2013): 600 m
CUCCIOLI (2014-2015): 300 m
La prima gara (6 km) partirà alle 9:30, le altre a seguire.
Appuntamento per gli Allievi/e alle 9:00, Cadetti/e alle 9:30, Ragazzi/e Esordienti, Pulcini e Cuccioli alle 10:00
Vi ricordo che per poter seguire i corsi e a maggior ragione per gareggiare è necessario aver regolarizzato l’iscrizione e aver consegnato il certificato medico, agonistico a partire dall’anno in cui si compiono 12 anni.
Il costo dell’iscrizione è di 5 € a gara fino agli Allievi, 7 € per Allievi e più grandi, da portare al gazebo rosso al campo al momento dell’iscrizione (entro mercoledì 17).
In caso di impossibilità di fare l’iscrizione al campo è possibile mandare la richiesta con nome cognome e anno di nascita via whats app a Viola (sempre entro mercoledì 17).
Referente della manifestazione Viola cell 328 7970108.
Elenco degli iscritti
Orlando | Castellano | M | 20/12/1997 | 1997 | JM/PM/SM Maschili (2003 e oltre): 6 Km |
Federico | Leone | M | 20/12/1997 | 1997 | JM/PM/SM Maschili (2003 e oltre): 6 Km |
GIANMARIO | MESORACA | M | 06/01/2001 | 2001 | JM/PM/SM Maschili (2003 e oltre): 6 Km |
ILARIA | SCALMANI | F | 01/12/1977 | 1977 | JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km |
Andrea | Accettella | M | 11/06/2005 | 2005 | JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km |
Federico | Torrice | M | 16/10/2005 | 2005 | JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km |
Zoe | De Benedetti | F | 23/09/2005 | 2005 | JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km |
Elena | Meneguzzo | F | 20/10/2005 | 2005 | JF/PF/SF Femminili (2003 e oltre) + ALLIEVI/E (2004-2005): 4 Km |
Dana | El Hussein | F | 11/01/2007 | 2007 | CADETTI/E (2006-2007): 1,8 Km |
VALERIA | SCIMIA | M | 05/03/2007 | 2007 | CADETTI/E (2006-2007): 1,8 Km |
Riccardo | Valli | M | 14/11/2007 | 2007 | CADETTI/E (2006-2007): 1,8 Km |
AUGUSTO ALGIS | PIERBATTISTI | M | 09/01/2008 | 2008 | RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km |
Flavia | Ciatti | F | 28/06/2008 | 2008 | RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km |
LARICCIA | LETIZIA MARIA | F | 02/08/2008 | 2008 | RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km |
LENZINI MATA | LORETTA | F | 14/04/2009 | 2009 | RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km |
MASPERONI | CRISTINA | F | 31/07/2008 | 2008 | RAGAZZI/E (2008-2009): 1,2 Km |
Simone | Antonini | M | 07/01/2011 | 2011 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
Mirko | Delogu | M | 21/10/2011 | 2011 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
Federico | Delogu | M | 21/10/2011 | 2011 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
DANIELE | GIOVANNINI | M | 16/07/2011 | 2011 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
STEFANO | SODANO | M | 08/05/2010 | 2010 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
VALERIO | VARI | M | 19/07/2010 | 2010 | ESORDIENTI (2010-1011): 1 Km |
Andrea | Bramante | M | 13/06/2013 | 2013 | PULCINI (2012-2013): 600 m |
OLIVER | FERRANTINI | M | 03/07/2013 | 2013 | PULCINI (2012-2013): 600 m |
LUCILLA | DE MITRO | F | 16/02/2013 | 2013 | PULCINI (2012-2013): 600 m |
Qualora sia stata richiesta l’iscrizione ma il nominativo non risulti nell’elenco, siete pregati di contattare Viola ( 328 7970108).