Ecco una sintesi delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali che pensiamo possano interessare i nostri atleti; le gare a cui puntiamo maggiormente come società sono contraddistinte dalla dicitura Ara nella colonna ’Priorità’.
Come indicato nella rubrica Logistica e Orari Gare le iscrizioni vanno quasi sempre fatte preventivamente a cura della società, avvertite quindi il vostro allenatore o contattateci per tempo (info@atleticacquacetosa.net, 328 7970108).
Per i regolamenti relativi alle varie manifestazioni e campionati nazionali si può consultare il il sito Fidal nella sezione Norme e Regolamenti .
Sul sito www.fidallazio.org sono invece pubblicati i Regolamenti Regionali.
Data | Luogo | Gara | Note | Tipo | Cat | Priorità | Competenza | Referente | Scadenza Iscrizioni | Dispositivo e Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marzo | ||||||||||
29 mar sab | Roma Farnesina | Manifestazione d’apertura | Pista | CP Roma | gio 27 mar | Dispositivo | ||||
Aprile | ||||||||||
5 apr sab | Roma Farnesina | Trofeo Stadion – Camp. Reg.le Steffette Cadetti/e | Pista | ESO/R/C/A/J/P/S | CP Roma | gio 3 apr | Dispositivo | |||
6 apr dom | Biathlon a combinazione | Pista | CP Roma | |||||||
12 apr sab | Roma Farnesina | CdS Cadetti – 1° prova | Pista | C | CR Lazio | Dispositivo | ||||
13 apr dom | Frascati | Trofeo Regionale Staffette A/J/P/S | Pista | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | Dispositivo | |||
25 apr gio | Roma Farnesina | Trofeo Liberazione | Pista | ESO/R/C/A/J/P/S | Dispositivo Nuovo Orario Pomeriggio | |||||
26/27 apr sab/dom | Roma Farnesina | C.d.S. assoluto e allievi di prove multiple – Fase Regionale (Valida come Camp. Reg. Individuali A/J/P/S) | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | |||||
27 apr dom | Roma Farnesina | Trofeo Lazio Prove Multiple Cadetti – 1° prova | Pista | C | Ara | CR Lazio | ||||
Maggio | ||||||||||
3/4 mag sab/dom | Rieti | CdS Pista Allievi/e – 1° Prova Regionale | Pista | A | Ara | CR Lazio | gio 1 mag | Dispositivo | ||
4 mag dom | Rieti | CdS Cadetto 2° Prova | Pista | C | Ara | CR Lazio | gio 1 mag | Dispositivo | ||
4 mag dom | Latina | XIX Meeting Città di Latina – Memorial Gilberto Gabriele | Pista | |||||||
4 mag dom | Roma Farnesina | Trofeo Regionale di Staffette Master + gare di contorno | Pista | SM | Ara | CR Lazio | gio 1 mag | Dispositivo | ||
10/11 mag sab/dom | Rieti | CdS su Pista Assoluti – Prova Regionale | Pista | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | me 7 mag | Nuovo Orario venerdìì 9 15:00 | ||
17 mag sab | Roma Farnesina | I fase CdS ragazzi/e | Pista | R/ESO A | CP Roma | gio 15 mag | Dispositivo | |||
17 mag sab | Rieti | Trofo Perseo 2° giorn | Pista | A/J/P/S | CP Rieti | gio 15 mag | Dispositivo | |||
18 mag dom | Latina | C.d.S. Cadetti – 3° prova | Pista | C | CR Lazio | gio 15 mag | Dispositivo | |||
25 mag dom | s.d.d. | Manifestazione Reg.le valida come 2° prova CdS Assoluto – 1° giornata | Pista | A/J/P/S | Ara | Nazionale | ||||
24/25 mag sab/dom | Desenzano del Garda | Campionati Italiani Individuali e di Società di Prove Multiple e di Staffette (100-200-300-400 M e F, 4×800 F e 4×1500 M) e mt. 10000 su pista Master | Pista | SM | mar 20 mag 14:00 | Dispositivo Organizzativo e altro | ||||
24/25 mag sab/dom | Roma Farnesina | CdS Cadetti Finale | Pista | C | CR Lazio | |||||
mer 28 mag | RIeti | Trofeo Perseo | Pista | A/J/P/S | CP Rieti | Dispositivo | ||||
31 mag sab | Roma | Trofeo Bravin | Pista | C/A | Nazionale | Dispositivo | ||||
31 mag/1 giu sa/do | sa: Rieti – dom Roma Farnesina | Campionati Reg.li Individuali J/P open A/S/SM | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | Nuovo Dispositivo 30 mag | ||||
31 mag/1 giu sa/do | Lana /BZ) | Campionati Italiani J/P di Prove Multiple | Pista | J/P | Nazionale | |||||
Giugno | ||||||||||
1 giu dom | Roma Farnesina | II fase CdS ragazzi/e | CP Roma | R | CP Roma | gio 29 mag | Dispositivo | |||
6-8 giu ve-dom | Torino | Campionati Italiani Individuali su Pista Juniores e Promesse | Pista | J/P | Nazionale | |||||
7/8 giu sab/dom | Beressanone | Brixia Meeting | Pista | Nazionale | ||||||
8 giu dom | Pomezia | Trofeo Salti Cadetti/e + gare contorno C/A/J/P/S | Pista | CR Lazio | ||||||
11 gio mer | Pomezia | Finale Regionale CdS Ragazzi/e | Pista | R | CR Lazio | |||||
14 giu sab | Camp Provle Indiv Cadetti/e | CP Roma | ||||||||
14/15 giu sab/dom | Roma Farnesina | CdS Master – Fase Regionale | Pista | Master | Ara | CR Lazio | Dispositivo Recupero 2a giornata il 22 Giugno | |||
15 giu dom | RIeti | XXVII^ TROFEO “CERESINI” –Manifestazione Nazionale per rappresentative CM/CF | Pista | C | ||||||
17 giu mar | Roma Farnesina | MANIFESTAZIONE REGIONALE VALIDA COME 2° PROVA DEL C.D.S. ASSOLUTO – 2° Giornata + TROFEO VELOCITA’/HS Cadetti/e | Pista | C/A/J(P/S | Ara | CR Lazio | sa 15 giu | Dispositivo Recupero 24 Giugno | ||
20-22 giu ve-dom | Rieti | Campionati Italiani Individuali Su Pista Allievi/e | Pista | A | Nazionale | lu 16 giu | Informazioni Orario | |||
28/29 giu sab/dom | Santa Cristina Valgardena | Campionati Italiani Individuali di Prove Multiple Allievi/e | Pista | A | Nazionale | |||||
28/29 giu sab/dom | Rieti | Campionati Regionali Individuali Assoluti (valida come 3° prova del C.D.S. Assoluto) | Pista | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | gio 26 giu | Nuovo Disposirtivo 27 giugno | ||
29 giu dom | Roma Farnesina | TROFEO REGIONALE PROVE MULTIPLE RAGAZZI – 1^ PROVA (triathlon : 60m + Lungo + Vortex) Trofeo Lazio Prove Multiple Cadetti – 2° prova | Pista | R/C | CR Lazio | gio 26 giu | Dispositivo | |||
Luglio | ||||||||||
2 lug mer | Frascati | Meeting di Frascati | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | do 29 giu | Dispositivo | |||
4 lug ve | Orvieto | 5° Trofeo Città di Orvieto – 1° tappa notturna + Trofeo Staffette per Rappresentative Reg.li | Pista | A/J/P/S | CR Umbria | ma 01 lug 22:00 | Dispositivo Regolamento Trofeo Regolamento Staffette | |||
4-6 lug ve-dom | Modena | Campionati Italiani Individuali Master | Pista | Master | Nazionale | sa 28 giu | Nuovo Orario Agg. 2 luglio Informazioni | |||
6 lug dom | s.d.d. | TROFEO LANCI Cadetti/e + gare di contorno A/J/P/S | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | |||||
11 lug dom | Orvieto | 5° Trofeo Città di Orvieto – 2° tappa notturna | Pista | A/J/P/S | CR Umbria | ma 08 lug 22:00 | Dispositivo | |||
12/13 lug sab/dom | Roma Farnesina | Campionati Reg.li Individuali Master + Gare di Contorno A/J/P/S | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | cio 10 lug | Dispositivo | |||
15 lug mar | Roma Farnesina | Atletica di Sera | Pista | A/J/P/S | CP Roma | sa 12 lug | Dispositivo | |||
18-20 lug ve-dom | Rovereto (TN) | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA (comprese P.M.) | Pista | S | Nazionale | lu 14 lug | Dispositivo Organizzativo e Altro | |||
20 lug dom | Manifestazione Prov.le | Pista | CP Roma | |||||||
22 lug mar | Roma Farnesina | Atletica di Sera | Pista | CP Roma | sa 19 lug | Dispositivo | ||||
25 lug ve | Orvieto | 5° Trofeo Città di Orvieto – 3° tappa notturna | Pista | A/J/P/S | CR Umbria | ma 22 lug 22:00 | Dispositivo | |||
Settembre | ||||||||||
12 set mar | s.d.d. | Mennea Day | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | |||||
13/14 set sab/dom | Roma Farnesina | Ricominciamo | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | |||||
13 set dom | s.d.d. | CdS Esordienti | Pista | ESO | CR Lazio | |||||
20/21 set sab/dom | Roma Farnesina | CdS su Pista Allievi/e 2° prova Regionale | Pista | A | Ara | CR Lazio | gio 18 set | Dispositivo | ||
20/21 set sab/dom | Jesolo (VE) | C.D.S. Master su Pista – Finale Nazionale | Master | |||||||
21 set dom | Trofeo Lazio di PM Ci/e 3^prova valida come Campionato Regio | Pista | CR Lazio | |||||||
27/28 set sab/dom | varie sedi | C.D.S. Assoluto su Pista – Finali varie | Pista | A/J/P/S | Nazionale | |||||
Ottobre | ||||||||||
04/05 ott sab/dom | Grosseto (GR) | C.D.S. su Pista Allievi – Finale “B” – Gruppo Tirreno | Pista | A | Nazionale | |||||
11 ott sab | Roma Farnesina | Campionati Provinciali Individuali Ri/e | Pista | R | CP Roma | |||||
11/12 ott sab/dom | Borgo Valsugana (TN) | Campionati Italiani Individuali e per Regioni su Pista Cadetti/e | Pista | C | Nazionale | |||||
11/12 ott sab/dom | Lecce (LE) | Campionati Italiani Estivi Pentathlon dei Lanci Master | Pista | M | ||||||
Documenti allegati
-
Dispositivo CdS Ragazzi 1° giorn (PDF – 82.9 Kb)
-
Dispositivo CdS Ragazzi 1 giugno (PDF – 132 Kb)
-
Camp. Ind J/P 31mag 1 giu (PDF – 945.7 Kb)
-
Documento (PDF – 945.7 Kb)
-
Oraio Cam.ti Italiani Allievigiugno 2014 (PDF – 57.6 Kb)