Ecco una sintesi delle manifestazioni provinciali, regionali, nazionali che pensiamo possano interessare i nostri atleti; le gare a cui puntiamo maggiormente come società sono contraddistinte dalla dicitura Ara nella colonna ’priorità’.
Come indicato nella rubrica Logistica e Orari Gare le iscrizioni vanno quasi sempre fatte preventivamente a cura della società, avvertite quindi il vostro allenatore o contattateci per tempo (info@atleticacquacetosa.net, 328 7970108).
Per i regolamenti relativi alle varie manifestazioni e campionati nazionali si può consultare il il sifo Fidal nella sezione Norme e Regolamenti .
Sul sito www.fidallazio.org sono invece pubblicati i Regolamenti Regionali.
| Data | Luogo | Gara | Note | Tipo | Cat | Priorità | Competenza | Referente | Scadenza Iscrizioni | Dispositivo e Info |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aprile | ||||||||||
| 7 apr dom | Roma | Triathlon a combinazione + Campionato Regionale Staffette 3×1000 cadetti/e + Svedese cadetti/e | Pista | C | CR Lazio | Dispositivo | ||||
| 14 apr dom | Latina | C.d.S. Cadetti – 1° prova | Pista | C | Ara | CR Lazio | Dispositivo | |||
| 20/21 apr sab/dom | Roma | CdS assoluto e allievi di prove multiple – Fase Regionale (Valida come Camp. Reg. Individuali A/J/P/S) | Pista | A/J/P/S | CR Lazio | Dispositivo | ||||
| 21 apr dom | Roma | Trofeo Lazio Prove Multiple Cadetti – 1^ prova | Pista | C | CR Lazio | |||||
| 21 apr dom | sdd | CdS assoluto di corsa 1° prova – pista km 10 – Fase Regionale Valida come Camp. Reg. Individuale S/P/J/ + Campionato Regionale 30’ Allievi e 20’ Allieve | Pista | A/J/P/S | Naz.le | Dispositivo | ||||
| 25 apr gio | Roma Farnesina | Trofeo Liberazione | Pista | Naz.le | 23 apr ma | Volantino Dispositivo | ||||
| 27 apr sab | Velletri | Trofeo regionale staffette A/J/P/S | Pista | A/J/P/S | Ara | CR Lazio | 24 apr me | Dispositivo | ||
| 28 apr dom | Roma | C.d.S. Cadetti – 2° prova | Pista | C | Ara | CR Lazio | 25 apr gio | Dispositivo | ||
| 28 apr dom | Ostuni (BR) | Campionati Italiani Individuali e di Società masters di maratonina | Strada | M | Naz.le | |||||
| Maggio | ||||||||||
| 4/5 mag sab7dom | Roma – Rieti | CDS SU PISTA ALLIEVI/E – 1° Prova Regionale | Pista | A | Ara | CR Lazio | mer 1 mag | Dispositivo | ||
| 5 mag dom | Roma Farnesina | CDS RAGAZZI/E – I° Fase Provinciale e gare di contorno Esordienti A/B/C Cadetti/e – Trofeo Pramerica incontra l’Atletica | Pista | ESO/R/C | CP Roma | gio 2 mag | Dispositivo | |||
| 5 mag dom | Roma Farnesina | Trofeo Regionale di Staffette Master + gare di contorno | Pista | Ara | CR Lazio | gio 2 mag | Dispositivo | |||
| 11/12 mag sab/dom | Rieti | CDS SU PISTA ASSOLUTO – Prova Regionale | Pista | A/J/P/S/M | Ara | CR Lazio | mer 8 mag | Dispositivo Risultati | ||
| 18 mag sab | Ancona | Campionato Italiano m. 10.000 su pista | Pista | S | Naz.le | |||||
| 18/19 mag sab7dom | Roma – Rieti | CDS SU PISTA ALLIEVI/E – 2^ Prova Regionale e C.d.S. Cadetti – 3° prova | Valido CdS Ass | Pista | C/A | Ara | CR Lazio | me 15 mag (All) gio16 mag (Cad) | Dispositivo | |
| 18/19 mag sab7dom | Bressanone | XXXI BRIXIA MEETING – Manifestazione Internazionale allievi/e | Pista | A | Naz.le | |||||
| 25 mag sab | Rieti | Trofeo Perseo | Valido CdS Ass | Pista | CP Rieti | Dispositivo | ||||
| 25/26 sab/dom | Roma – Rieti | C.d.S. Cadetti – Finale | Pista | C | Ara | CR Lazio | Dispositivo | |||
| Giugno | ||||||||||
| 1/2 giu sab/dom | Busto Arsizio (VA) | CAMPIONATI ITALIANI JUNIORES E PROMESSE DI P.M. (open senior) | Pista | J/S | Naz.le | |||||
| 1 giu sab | Rieti | TROFEO PERSEO | Valido CdS Ass | Pista | CP Rieti | Dispositivo | ||||
| 1 giu sab | Rieti | CdS Ragazzi/e 2° fase interprovinciale + recupero gara 5 maggio | Pista | R | CP Roma | |||||
| 2 giu dom | Roma Farnesina | TROFEO SALTI CI/E + garedi contorno A/J/P/S | Valido CdS Ass | Pista | CR Lazio | Dispositivo | ||||
| 6 giu giov | Roma | GOLDEN GALA | Pista | Int.le | ||||||
| 7 e 11 ven e mar | Latina/Roma | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI J/P open S/Mas | Valido CdS Ass | Pista | J/P | CR Lazio | ma 4 giu e sa 8 giu | Dispositivo | ||
| 8/9 giu sab/dom | Gorizia | Campionati Italiani Masters di P.M. , 10.000m e staffette (100/200/300/400 M e F, 4×800 F, 4×1500 M) | Pista | M | Naz.le | Info | ||||
| 8/9 giu sab/dom | sdd | CDS SU PISTA ALLIEVI/E – FINALE NAZIONALE A | ||||||||
| 8/9 giu sab/dom | Campi Bisenzio (FI) | CDS SU PISTA ALLIEVI/E – FINALE NAZIONALE Gruppo Tirreno | ||||||||
| 9 giu dom | Fidenza | XXV^ TROFEO “CERESINI” –Manifestazione Nazionale per Rappresentative Cadetti/e | Pista | CR Lazio | ||||||
| 9 giu dom | Tarquinia (VT) | Tofeo Reg.le Lanci Cadetti/e + gare di contorno | Pista | C | Dispositivo | |||||
| 12 giu mer | Pomezia | C.d.S. Ragazzi-Finale | Pista | R | CR Lazio | |||||
| 15/16 giu sab/dom | Roma Farnesina | CDS MASTERS – FASE REGIONALE | Valido CdS Ass | Pista | M | Ara | CR Lazio | Dispositivo | ||
| 14-16 giu ve-dom | Rieti | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA JUNIOR E PROMESSE | Pista | J | Naz.le | |||||
| 22/23 sab/dom | Chiari (BS) | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI DI PROVE MULTIPLE ALLIEVI/E | Pista | A | ||||||
| 22 giu sab | Roma Cecchignola | TROFEO VELOCITA’/HS Ci/e + gare di contorno A/J/P/S | Valido CdS Ass | Pista | ESO/A/J/P/S/M | CP Roma | Dispositivo | |||
| 23 giu dom | Tarquinia (VT) | TROFEO REGIONALE PROVE MULTIPLE RAGAZZI – 1^ PROVA Trofeo Lazio Prove Multiple Cadetti – 2° prova | Pista | CR Lazio | ||||||
| 26 giu mer | Frascati | Meeting di Frascati 1^giornata | Valido CdS Ass | Dispositivo | ||||||
| 28 -30 giu ve-dom | Orvieto | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA MASTERS | Pista | M | Naz.le | Info | ||||
| 29 giu sab | Roma | XLVI TROFEO “G. BRAVIN” | Pista | A | Naz.le | ma 25 giu | Regolamento | |||
| 29 giu sab | Veletri | Meeting di Velletri | Valido CdS Ass | Pista | A | Naz.le | Dispositivo | |||
| 30 giu dom | Roma Farnesina | Coppa sslazio | Valido CdS Ass | Dispositivo | ||||||
| 30 giu dom | Viterbo | XIV metting di Viterbo | Valido CdS Ass | |||||||
| Luglio | ||||||||||
| 6/7 lug sab/dom | sdd | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ASSOLUTI | Valido CdS Ass | Pista | CR Lazio | Dispositivo | ||||
| 10 lug mer | Frascati | Meeting di Frascati – 2^giornata | Valido CdS Ass | lu 8 lug 12:00 | Dispositivo | |||||
| 10 -14 lug mer-dom | Donestk (UKR) | Campionati Mondiali Allievi su Pista | Pista | A | Int.le | |||||
| 11 -14 lug gio-dom | Tampere (FIN) | Campionati Europei Under 23 su Pista | Pista | J/P | Int.le | |||||
| 12 lug ven | Orvieto | “4°TROFEO CITTA’ DI ORVIETO 2° prova notturna | Valido CdS Ass | Pista | A/J/P/S/ MASTER | CR Umbria | me 19 lug | Dispositivo | ||
| 13/14 lug sab/dom | Roma | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI MASTER | Valido CdS Ass | Pista | M | CR Lazio | me 10 lug | Dispositivo 1° Giornata Nuovo Orario 1°Giornata Con CR Assoluti Dispositivo 2° Giornata | ||
| 18-21 lug gio-dom | Rieti | Campionati Europei Juniores su pista | Pista | J/P | ||||||
| 19 lug ven | Orvieto | “4°TROFEO CITTA’ DI ORVIETO 3° prova notturna | Valido CdS Ass | Pista | A/J/P/S/ MASTER | CR Umbria | me 17 lug | Dispositivo | ||
| 20/21 lug sab/dom | Roma Farnesina | Atletica di Sera | Valido CdS Ass | Pista | CP Roma | |||||
| 26-28 lug ven-dom | Milano | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI ASSOLUTI SU PISTA (comprese P.M. E C.D.S. di Marcia 2° prova km 10 P/S M e F) | Pista | S | Naz.le | |||||
| Entro 30 luglio | CDS ASSOLUTO SU PISTA 2° FASE | Pista | ||||||||
| AGOSTO | ||||||||||
| 10 -18 ago gio-dom | Mosca (RUS) | Campionati Mondiali su Pista | Pista | Int.le | ||||||
| SETTEMBRE | ||||||||||
| 7 set sab | Lido di Ostia | VII MEMORIAL GIORGIO GUARNELLI | Pista | |||||||
| 7/8 set sab/dom | Roma Farnesina | manifestazione assoluta + gare contorno cadetti, | Pista | CP Roma | ||||||
| 8 set dom | Rieti | MEETING DI RIETI | Pista | |||||||
| 11 set mer | Rieti | Trofeo Torri Gemelle | Pista | Cp Rieti | Dispotivo | |||||
| 12 set gio | Roma Marmi | Mennea Day | Pista | CP Roma | Dispositivo | |||||
| 15 set dom | Roma Farnesina | manifestazione assoluta + gare contorno cadetti, | Pista | CP Roma | ||||||
| 18 set mer | RIeti | Trofeo Perseo | Pista | CP Rieti | Dispositivo | |||||
| 21/22 set sab/dom | sdd | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI ALLIEVI/E + gare di contorno | Pista | Ara | Dispositivo | |||||
| 21/22 set sab/dom | Montecassiano (MC) | C.D.S. SU PISTA MASTERS – Finale Nazionale | Pista | Ara | Dispositivo | |||||
| 24/25 sett sab/dom | Roma | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI CADETTI/E | Pista | C | Ara | Dispositivo | ||||
| 28/29 set sab/dom | Ostia | CAMPIONATI REGIONALI PENTATHLON LANCI MASTER + Manifestazione Regionale Master | Pista | Dispositivo | ||||||
| 28/29 set sab/dom | sedi varie | CDS ASSOLUTO SU PISTA – FINALI Varie | Pista | S | ||||||
| 28 set sab | Roma – Farnesina | Trofeo Lazio Prove Multiple Cadetti – 3° prova valida come Campionati Reg. Indiv. Cadetti/e P.M + Gare Extra Assoluti 800 M ,800 F, 2000 st AM, 4×100 M | Pista | C | Dispositivo con Gare Extra | |||||
| 29 set dom | Ostia | Trofeo Regionale PM Ragazzi Tetrathlon | Pista | R | Dispositivo | |||||
| OTTOBRE | ||||||||||
| 6 ott dom | sdd | CAMPIONATI REGIONALI INDIVIDUALI RAGAZZI/E | Pista | R | ||||||
| 5/6 ott sab/dom | Jesolo | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI SU PISTA ALLIEVI/E | Pista | A | ||||||
| 11-13 ott ve-dom | sdd | CAMPIONATI ITALIANI INDIVIDUALI E PER REGIONI CADETTI/E | Pista | C | ||||||
| 12/13 ott sab/dom | Roma Farnesina | campionati provinciali cadetti | Pista | C | CP Roma | |||||
| 16-27 ott ma-sab | Porto Alegre | Campionati Mondiali Masters | Pista | M | ||||||
| 19/20 ott | Campionati provinciali ragazzi, valida per CdS | Pista | R | |||||||
| 19 ott sab | Roma | Meeting Regionale | Pista | CP Roma | ||||||
Documenti allegati
-
Documento (PDF – 499.5 Kb)
-
Dispositivo Montecassiano (PDF – 160.5 Kb)